Statistics[]
Slice of land crab meat
Land crab meat is known for
its tenderness.
its tenderness.
Stackable: 12
Other Uses[]
Used in Quest: Expertise |
Resale Price: 271~287 gil |
Synthesis Recipes[]
None
Used in Recipes[]
Desynthesis Recipes[]
None
Obtained from Desynthesis[]
- None
How to Obtain[]
Auction House Category: Food > Ingredients
Green Thumb Moogle[]
Template:Green Thumb Moogle
Dropped From[]
Name | Level | Zone |
---|---|---|
Land Crab | 5-6 | South Gustaberg |
5-7 | Dangruf Wadi | |
Coral Crab | 8-10 | La Theine Plateau |
10-12 | Dangruf Wadi | |
Ocean Crab | 10-14 | Ship bound for Mhaura |
Sea Crab | 10-20 | Ship bound for Mhaura |
Thickshell | 10-20 | Phanauet Channel |
12-14 | La Theine Plateau | |
Stag Crab | 15-17 | Valkurm Dunes |
16-18 | Jugner Forest | |
Triangle Crab | 15-19 | Carpenters' Landing |
Snipper | 15-19 | Phanauet Channel |
15-19 | Carpenters' Landing | |
17-20 | Pashhow Marshlands | |
18-22 | Buburimu Peninsula | |
20-22 | Valkurm Dunes | |
22-24 | Korroloka Tunnel | |
Clipper | 25-29 | Qufim Island |
29-32 | Korroloka Tunnel | |
30-33 | Yhoator Jungle | |
Cutter | 25-35 | Manaclipper |
28-30 | Valkurm Dunes | |
29-31 | Castle Oztroja | |
30-33 | Eastern Altepa Desert | |
Gugru Crab | 33-35 | Open sea route to Al Zahbi |
33-35 | Open sea route to Mhaura | |
Crimson Knight Crab | 33-36 | Lufaise Meadows |
33-36 | Misareaux Coast | |
Passage Crab | 34-37 | Open sea route to Al Zahbi |
34-37 | Open sea route to Mhaura | |
Cargo Crab Colin (NM) | 35-37 | Korroloka Tunnel |
Knight Crab | 35 | Jugner Forest |
Ironshell | 36-39 | Eastern Altepa Desert |
37-40 | Sea Serpent Grotto | |
Bigclaw | 41-43 | Yuhtunga Jungle |
42-45 | Sanctuary of Zi'Tah | |
43-47 | Sea Serpent Grotto | |
43-48 | Sea Serpent Grotto | |
45-48 | Misareaux Coast | |
47-49 | Yuhtunga Jungle | |
48-51 | Eastern Altepa Desert | |
50-52 | Silver Sea route to Al Zahbi | |
50-52 | Silver Sea route to Nashmau | |
Cyan Deep Crab | 50-52 | Silver Sea route to Al Zahbi |
50-52 | Silver Sea route to Nashmau | |
Cyan Deep Pugil | 50-52 | Silver Sea route to Al Zahbi |
50-52 | Silver Sea route to Nashmau | |
Rock Crab | 53-55 | Den of Rancor |
53-58 | Sea Serpent Grotto | |
55-57 | Sea Serpent Grotto | |
59-60 | Cape Teriggan | |
King Arthro (NM) | 55 | Jugner Forest |
Scavenger Crab | 60-62 | Kuftal Tunnel |
60-62 | Toraimarai Canal | |
Robber Crab | 60-63 | Kuftal Tunnel |
62-66 | Boyahda Tree | |
62-67 | Sea Serpent Grotto | |
64-67 | Cape Teriggan | |
65-68 | Gustav Tunnel | |
Cancer (NM) | 65 | Kuftal Tunnel |
Greatclaw | 66-69 | Sea Serpent Grotto |
Aquarius (NM) | 69-71 | Boyahda Tree |
Wootzshell | 70-71 | Mount Zhayolm |
Arrapago Crab | 72-74 | Periqia - Seagull Grounded |
Steelshell | 73-76 | Boyahda Tree |
Carrion Crab | 76-77 | Ilrusi Atoll - Extermination |
Orichalcumshell | 88-89 | Mount Zhayolm |
Stolen From[]
Name | Level | Zone |
---|---|---|
Forest Tiger | 22-25 | Jugner Forest |
Sabertooth Tiger | 28-32 | Batallia Downs |
29-32 | Carpenters' Landing | |
Tundra Tiger | 34-37 | Beaucedine Glacier |
Ovinnik | 77-79 | Kuftal Tunnel |
Nue (NM) | 41-42 | Beaucedine Glacier |
BCNM[]
Name | Zone | Level | Time | Members |
---|---|---|---|---|
Crustacean Conundrum | Waughroon Shrine | 20 | 15 minutes | 3 |